Tirschenreuth | Schurbach | Silberhütte |
Aktuelle Messwerte | Grafiken | Datenbank |
Temperatur | 9.3 °C | Temperatur heute Tiefstwert: -3.2 °C um: 06:47 Höchstwert: 9.3 °C um: 11:48 Mittelwert: 1.5 °C |
|
Windchill | 7.1 °C | Windchill heute Tiefstwert: -6.1 °C um: 06:16 Höchstwert: 8.8 °C um: 11:33 Mittelwert: 0.4 °C |
|
Boden + 5cm | 8.3 °C | Boden +5cm heute Tiefstwert: -6.0 °C um: 07:07 |
|
Luftfeuchte | 52 % | Luftfeuchte heute Tiefstwert: 53.0 % um: 11:48 Höchstwert: 94.0 % um: 06:17 Mittelwert: 85.1 % |
|
Taupunkt | -0.1 °C | Taupunkt heute Tiefstwert: -4.3 °C um: 06:47 Höchstwert: 2.8 °C um: 09:43 |
|
Luftdruck | 1034.6 hPa | Luftdruck heute Tiefstwert: 1034.6 hPa um: 11:46 Höchstwert: 1035.8 hPa um: 08:52 Mittelwert: 1035.3 hPa Änderung seit 0 Uhr: -0.1 hPa |
|
Wind | 14.4 km/h | Wind heute Maximum: 16.2 km/h aus: O Um: 10:43 |
|
Böen | 14.4 km/h | Windböen heute Maximum: 24.1 km/h aus: SO Um: 10:52 |
|
Windrichtung | SO | ||
Regenrate | 0.0 mm/h | Regenrate heute Maximum: 0.0 mm/h um: 00:00 |
|
Niederschlag | 0 mm | ||
Solarstrahlung | 374.0 W/m² | Solarstrahlung heute Maximum: 374 W/m² um: 11:49 |
|
UV-Index | 1.7 | UV-Index heute Maximum: 1.7 um: 11:26 |
Webcam online |
![]() |
Zur Seite der Webcam |
Aktuelles |
24.08.2019 Überarbeitung des Webdesigns sowie einige Neuerungen weiterlesen... |
online |
Aktualisiert: 02.03.2021 11:51:01 |
Wetter |
kein Frost |
kein Bodenfrost |
keine Hitze |
schwacher Wind |
kein Niederschlag |
schwache UV-Strahlung |
Tendenz |
Temperatur |
Luftfeuchte |
Luftdruck |
Windrichtung |
![]() |
Aktuelle Windrichtung: SO |
Hauptwindrichtung: O - 90° |
Sonne |
Beginn der Dämmerung 05:42 |
Sonnenaufgang: 06:51 |
Sonnenuntergang: 17:55 |
Ende der Dämmerung 19:04 |
Tageslänge: 11:04 Stunden |
Mond |
Mondaufgang: 22:05 |
Monduntergang: 08:33 |
Mondphase: Dreiviertelmond (abnehmend) |
Status |
Datenübertragung |
Davis Vantage Pro2 |
Davis Sensor Transmitter |
Webcam |
System |
Rechner: ALIX.3D2_(500_MHz) |
Meteohub-Version: 5.0t |
Betriebszeit: -237Tage -6Std |