Tirschenreuth | Schurbach | Silberhütte |
Aktuelle Messwerte | Grafiken | Datenbank |
Temperatur | 6.4 °C | Temperatur heute Tiefstwert: 0.2 °C um: 05:52 Höchstwert: 6.2 °C um: 11:28 Mittelwert: 1.5 °C |
|
Windchill | 5.1 °C | Windchill heute Tiefstwert: -5.4 °C um: 07:07 Höchstwert: 6.2 °C um: 11:28 Mittelwert: -0.8 °C |
|
Luftfeuchte | 65 % | Luftfeuchte heute Tiefstwert: 66.0 % um: 11:28 Höchstwert: 96.0 % um: 05:00 Mittelwert: 89.3 % |
|
Taupunkt | 0.3 °C | Taupunkt heute Tiefstwert: -0.6 °C um: 07:32 Höchstwert: 0.8 °C um: 11:21 |
|
Luftdruck | 1033.4 hPa | Luftdruck heute Tiefstwert: 1033.5 hPa um: 11:26 Höchstwert: 1034.5 hPa um: 09:33 Mittelwert: 1034.1 hPa Änderung seit 0 Uhr: 1.1 hPa |
|
Wind | 7.9 km/h | Wind heute Maximum: 14.4 km/h aus: NO Um: 08:24 |
|
Böen | 6.8 km/h | Windböen heute Maximum: 32.4 km/h aus: O Um: 03:06 |
|
Windrichtung | O | ||
Regenrate | 0.0 mm/h | Regenrate heute Maximum: 0.0 mm/h um: 00:00 |
|
Niederschlag | 0 mm | ||
Webcam´s Webcam wechseln |
Zur Seite der Webcam |
Aktuelles |
24.08.2019 Überarbeitung des Webdesigns sowie einige Neuerungen weiterlesen... |
online |
Aktualisiert: 02.03.2021 11:32:02 |
Wetter |
kein Frost |
keine Hitze |
kein Bodenfrost |
schwacher Wind |
kein Niederschlag |
Tendenz |
Temperatur |
Luftfeuchte |
Luftdruck |
Windrichtung |
![]() |
Aktuelle Windrichtung: O |
Hauptwindrichtung: ONO - 68° |
Sonne |
Beginn der Dämmerung 05:42 |
Sonnenaufgang: 06:51 |
Sonnenuntergang: 17:55 |
Ende der Dämmerung 19:04 |
Tageslänge: 11:04 Stunden |
Mond |
Mondaufgang: 22:05 |
Monduntergang: 08:33 |
Mondphase: Dreiviertelmond (abnehmend) |
Status |
Datenübertragung |
Davis Vantage Vue |
System |
Rechner: Raspberry_PI_Model_3 |
Meteohub-Version: 5.1b |
Betriebszeit: 0Tage 8Std |